| 产品型号 | CW-HG36 |
| 外形尺寸【mm】 | L2150*W780*H880 |
| 重量【kg】 | ~900 |
| 供氢量【Nm³/h】 | 36@1bar |
| 氢气纯度 | H2:99.97%,CO:≤0.2ppm |
| 供氢压力【bar】 | 1~2 |
| 启动时间【Hrs】 | 2~4 |
| 启动功率【kW】 | 12(首次启动) |
| 运行功率【W】 | 500~1000 |
| 供电电压【VDC】 | 220,可定制其他电压 |
| 燃料比例【Wt.】 | 甲醇62%:38%去离子水① |
| 燃料耗量 | 1kg氢气消耗约11.3kg燃料② |
| 数据通信 | 通讯信号:485、CAN,协议:MODBUS、MQTT、J1939、支持自定义协议 |
| 操作方式 | 触摸屏、手机APP、电脑上位机 |
| 监控方式 | 有线监控、无线监控 |
②25℃环境温度,系统稳定输出时,实验室测得,换算为1Nm³氢气消耗1kg燃料或1Nm³氢气消耗1.1L燃料;
产品参数

应用场景